Gastro-Pavillon / Braunau_OÖ
| Typ: | center / retail |
| Status: | completed |
| Standort: | Braunau |
| Jahr: | 2025 |
| Auftraggeber: | Innpark Verwaltung GmbH |
| Volumen: | ~ 650,00 m³ |
Um- und Zubau_Zocklwirt / Pörtschach_Kärnten
| Typ: | restaurant |
| Status: | completed |
| Standort: | Pörtschach am Wörthersee |
| Jahr: | 2025 |
| Auftraggeber: | private investor |
| Volumen: | ~ 5.500,00m³ |
Die Wolke / Villach_Kärnten
| Typ: | forecourt roofing |
| Status: | processed |
| Standort: | Villach |
| Jahr: | 2016 |
| Auftraggeber: | AHA Gruppe |
| Volumen: | ~ 5.000,00 m³ |
Demenzzentren / Österreich
| Typ: | public |
| Status: | completed |
| Standort: | Austria |
| Jahr: | 2019 – 2020 |
| Auftraggeber: | AHA Gruppe |
| Volumen: | ~ 150.000,00 m³ |
Wohnresidenz_Faakersee / Villach_Kärnten
| Typ: | residential complex |
| Status: | processed |
| Standort: | Faaker See |
| Jahr: | 2020 |
| Auftraggeber: | AHA Gruppe |
| Volumen: | ~ 35.000,00 m³ |
Um- und Ausbau_HK4 / Villach_Kärnten
| Typ: | hotel |
| Status: | under construction |
| Standort: | villach |
| Jahr: | 2023 |
| Auftraggeber: | EGLO Leuchten GmbH |
| Volumen: | ~ 95.000,00 m³ |
Studie_Multifunktionsgebäude / Mariahilferstrasse_Wien
| Typ: | mixed development |
| Status: | in progress |
| Standort: | Wien |
| Jahr: | 2024-2025 |
| Auftraggeber: | private investor |
| Volumen: | ~ 50.000,00 m³ |
Um- und Zubau_Sparmarkt / Klagenfurt_Kärnten
| Typ: | retail |
| Status: | completed |
| Standort: | Klagenfurt |
| Jahr: | 2013 |
| Auftraggeber: | Spar Austria Handels AG |
| Volumen: | ~ 6.000,00 m³ |
Wohnbebauung_K+S / Velden_Kärnten
| Typ: | private residence |
| Status: | processed |
| Standort: | Velden am Wörthersee |
| Jahr: | 2024 |
| Auftraggeber: | private |
| Volumen: | ~ 500,00 m³ |
Wohnbebauung_See / Villach_Kärnten
| Typ: | residential complex |
| Status: | under construction |
| Standort: | Villach |
| Jahr: | 2018 – 2022 |
| Auftraggeber: | Schmid Privatstiftung |
| Volumen: | ~ 20.000,00 m³ |
Wohnanlage_R / Kirchberg_Tirol
| Typ: | residential complex |
| Status: | completed |
| Standort: | Kirchberg |
| Jahr: | 2020-2022 |
| Auftraggeber: | Insendo Management- und Projekttierungs-GmbH |
| Volumen: | ~ 22.000,00 m³ |
Wohnhaus_P /Liebenfels_Kärnten
| Typ: | private residence |
| Status: | under construction |
| Standort: | Liebenfels |
| Jahr: | 2024 |
| Auftraggeber: | private |
| Volumen: | ~ 5.800,00 m³ |
Haus_G / Pörtschach_Kärnten
| Typ: | private residence |
| Status: | completed |
| Standort: | Pörtschach am Wörthersee |
| Jahr: | 2020 – 2024 |
| Auftraggeber: | private |
| Volumen: | ~ 1.500,00 m³ |
Um- und Neubau_Tissen / Heuchelheim an der Lahn_Deutschland
| Typ: | industrial |
| Status: | processed |
| Standort: | Heuchelheim an der Lahn / Deutschland |
| Jahr: | 2022 |
| Auftraggeber: | Tiessen Biebertal-GmbH |
| Volumen: | ~ 30.000 m³ |
Wohnbebauung_Michaelerstraße / Villach_Kärnten
| Typ: | residential complex |
| Status: | processed |
| Standort: | Villach |
| Jahr: | 2020 |
| Auftraggeber: | |
| Volumen: | ~ 12.500,00 m³ |
Studie_Demenzkompetenzzentrum / Strassengel_Steiermark
| Typ: | public |
| Status: | completed |
| Standort: | Strassengel |
| Jahr: | 2020 |
| Auftraggeber: | |
| Volumen: | ~ 15.000,00 m³ |
Wohnanlage_Drobollach / Drobollach-am-Faakersee_Kärnten
| Typ: | residential complex |
| Status: | processed |
| Standort: | Drobollach am Faakersee |
| Jahr: | 2020 |
| Auftraggeber: | |
| Volumen: | ~ 12.500,00 m³ |
Bebauungsplanung_Tirolerstraße / Villach_Kärnten
| Typ: | residential / parking |
| Status: | processed |
| Standort: | Villach |
| Jahr: | 2021 |
| Auftraggeber: | private |
| Volumen: | ~ 1.300,00 m³ |
Wohnbebauung_Riverside / Kirchberg_Tirol
| Typ: | residential complex |
| Status: | completed |
| Standort: | Kirchberg |
| Jahr: | 2020-2022 |
| Auftraggeber: | Insendo Management- und Projekttierungs-GmbH |
| Volumen: | ~ 22.000,00 m³ |
EKZ_ELI / Liezen_Steiermark
| Typ: | center / retail |
| Status: | completed |
| Standort: | Liezen |
| Jahr: | 2016 – 2018 |
| Auftraggeber: | Eli Vermietumg GmbH |
| Volumen: | ~ 140.000,00 m³ |
Wohnanlage_M4 / Wörgl_Tirol
| Typ: | residential complex |
| Status: | under construction |
| Standort: | Wörgl |
| Jahr: | 2020-2022 |
| Auftraggeber: | M4 Living GmbH |
| Volumen: | ~ 15.000,00 m³ |
Agip_Tankstellen / Österreich
| Typ: | industrial |
| Status: | completed |
| Standort: | Österreich |
| Jahr: | 2004 – 2017 |
| Auftraggeber: | Agip-Austria GmbH |
| Volumen: | ~ 7.000,00 m³ |
Restaurant_L`Osteria / Villach_Kärnten
| Typ: | restaurant |
| Status: | completed |
| Standort: | Villach |
| Jahr: | 2016 – 2017 |
| Auftraggeber: | LV-Errichtung GmbH |
| Volumen: | ~ 4.500,00m³ |
EKZ_Neukauf / Villach_Kärnten
| Typ: | center / retail |
| Status: | completed |
| Standort: | Villach |
| Jahr: | 2005 – 2012 |
| Auftraggeber: | Neukauf Leasing GmbH |
| Volumen: | ~ 100.000,00 m³ |
Studie_Tankstelle-Hotel / Brünnerstrasse_Wien
| Typ: | gas station/hotel |
| Status: | processed |
| Standort: | Wien |
| Jahr: | 2019 – 2020 |
| Auftraggeber: | JET Tankstellen Austria |
| Volumen: | ~ 40.000,00 m³ |
Hotel- und Apartmentanlage_Prüller / Pörtschach_Kärnten
| Typ: | hotel + apartment |
| Status: | processed |
| Standort: | Pörtschach |
| Jahr: | 2010 – 2017 |
| Auftraggeber: | Strandhotel Prüller |
| Volumen: | ~ 50.000,00 m³ |
Neudesign_Innen wie Aussen / Jet_Österreich
| Typ: | industrial |
| Status: | completed |
| Standort: | Österreich |
| Jahr: | 2019 – 20.. |
| Auftraggeber: | Jet-Tankstellen Austria GmbH |
| Volumen: | ~ 6.000,00 m³ |
Innovationszentrum_Infineon / Villach_Kärnten
| Typ: | office |
| Status: | completed |
| Standort: | Villach |
| Jahr: | 1999 – 2001 |
| Auftraggeber: | Siemens Building Technologies |
| Volumen: | ~ 120.000,00 m³ |
Hospitality School and Hotel / Maria Wörth_Kärnten
| Typ: | school and hotel |
| Status: | processed |
| Standort: | Maria Wörth |
| Jahr: | 2014 – 2018 |
| Auftraggeber: | Land Kärnten |
| Volumen: | ~ 50.000,00 m³ |
Möbelhaus_Rutar / Klagenfurt_Kärnten
| Typ: | center |
| Status: | completed |
| Standort: | Klagenfurt |
| Jahr: | 2007 – 2008 |
| Auftraggeber: | Rutar Möbelhaus GmbH |
| Volumen: | ~ 150.000,00 m³ |
Development Study_Modern_Living_St.Johann / Villach_Kärnten
| Typ: | residential complex |
| Status: | processed |
| Standort: | St. Johann |
| Jahr: | 2014 – 2016 |
| Auftraggeber: | AHA Gruppe |
| Volumen: | ~ 6.000,00 m³ |
Halle_R / Waidhofen_NÖ
| Typ: | office / factory |
| Status: | completed |
| Standort: | Waidhofen a.d. Ybbs |
| Jahr: | 1999 – 2001 |
| Auftraggeber: | Elektro Rigler GmbH |
| Volumen: | ~ 12.000,00 m³ |
Mischbebauung_Bahnhof / Villach_Kärnten
| Typ: | mixed development |
| Status: | completed |
| Standort: | Villach |
| Jahr: | 2015 – 2019 |
| Auftraggeber: | AHA Gruppe |
| Volumen: | ~ 120.000,00 m³ |
Haus_M / Villach_Kärnten
| Typ: | residence |
| Status: | completed |
| Standort: | Villach |
| Jahr: | 2000 |
| Auftraggeber: | Privat |
| Volumen: | ~ 4.500,00 m³ |
Umbau_Haus_W / Villach_Kärnten
| Typ: | residence |
| Status: | processed |
| Standort: | Villach |
| Jahr: | 2019 – 2020 |
| Auftraggeber: | privat |
| Volumen: | ~ 1.000,00 m³ |
Um- und Ausbau_EKZ_Cyta / Völs_Tirol
| Typ: | public |
| Status: | completed |
| Standort: | Völs |
| Jahr: | 2018 – 2020 |
| Auftraggeber: | Rutter Immobilien |
| Volumen: | ~ 300.000,00 m³ |
Studie_Senioren-Studentenheim / Breitenleerstrasse_Wien
| Typ: | public |
| Status: | processed |
| Standort: | Wien |
| Jahr: | 2019 – 2020 |
| Auftraggeber: | AHA Gruppe |
| Volumen: | ~ 60.000,00 m³ |
ÖBB_Radweg- und Fussgängerbrücke / Puch_Kärnten
| Typ: | public |
| Status: | completed |
| Standort: | Puch |
| Jahr: | 2014 – 2015 |
| Auftraggeber: | ÖBB Infrastruktur AG |
| Volumen: | ~ 2.500,00 m³ |
Wohn_und_Geschäftshaus_Tiroler_Strasse / Villach / Kärnten
| Typ: | mixed development |
| Status: | processed |
| Standort: | Villach |
| Jahr: | 2016 – 2020 |
| Auftraggeber: | FSF Immobilien |
| Volumen: | ~ 15.000,00 m³ |
Fmz_Eurospar / Traiskirchen_NÖ
| Typ: | center / retail |
| Status: | completed |
| Standort: | Traiskirchen |
| Jahr: | 2005 |
| Auftraggeber: | Eurospar Errichtung GmbH |
| Volumen: | ~ 60.000,00 m³ |
Hotel_Das Mölltal / Heilgenblut_Kärnten
| Typ: | hotel + location development |
| Status: | processed |
| Standort: | Heiligenblut |
| Jahr: | 2012 – 2013 |
| Auftraggeber: | Großglockner Bergbahnen Touristik |
| Volumen: | ~ 35.000,00 m³ – 80.000,00 m³ |
Neubau_Hotel_Park´s / Velden_Kärnten
| Typ: | hotel |
| Status: | under construction |
| Standort: | Velden |
| Jahr: | 2016 – 2022 |
| Auftraggeber: | 68 Seecorso Wörthersee |
| Volumen: | ~ 60.000,00 m³ |
Innenraumdesign_Jet_Tankstellen / Österreich
| Typ: | public |
| Status: | completed |
| Standort: | Österreich |
| Jahr: | 2019 – 20.. |
| Auftraggeber: | JET Tankstellen Austria |
| Volumen: | ~ 15.000,00 m³ |
EKZ_EO / Oberwart_Bgld
| Typ: | center / retail |
| Status: | completed |
| Standort: | Oberwart |
| Jahr: | 2007 – 2009 |
| Auftraggeber: | EO-Oberwart Errichtung GmbH |
| Volumen: | ~ 180.000,00 m³ |
Wohnanlage_Landskron / Landskron_Kärnten
| Typ: | residential complex |
| Status: | completed |
| Standort: | Landskron |
| Jahr: | 2018 – 2020 |
| Auftraggeber: | FSF Immobilien |
| Volumen: | ~ 50.000,00 m³ |
Refurbishment_II_Zadruga_Markt / Bleiburg_Kärnten
| Typ: | public |
| Status: | completed |
| Standort: | Bleiburg |
| Jahr: | 2016 – 2017 |
| Auftraggeber: | Spar Kärnten AG |
| Volumen: | ~ 35.000,00 m³ |
Refurbishment_I_Zadruga_Markt / Bleiburg_Kärnten
| Typ: | public |
| Status: | completed |
| Standort: | Bleiburg |
| Jahr: | 2016 – 2017 |
| Auftraggeber: | Spar Kärnten AG |
| Volumen: | ~ 35.000,00 m³ |
Studio_III_Gewerbegebiet_Villach_Ost / Villach_Kärnten
| Typ: | public |
| Status: | processed |
| Standort: | Kärnten |
| Jahr: | 2017 – 2019 |
| Auftraggeber: | Quadrifoglio GmbH |
| Volumen: | ~ 45.000,00 m³ |
Studio_I_Gewerbegebiet_Villach_Ost / Villach_Kärnten
| Typ: | public |
| Status: | processed |
| Standort: | Kärnten |
| Jahr: | 2017 – 2019 |
| Auftraggeber: | Quadrifoglio GmbH |
| Volumen: | ~ 55.000,00 m³ |
Studio_II_Gewerbegebiet_Villach_Ost / Villach_Kärnten
| Typ: | public |
| Status: | processed |
| Standort: | Kärnten |
| Jahr: | 2017 – 2019 |
| Auftraggeber: | Quadrifoglio GmbH |
| Volumen: | ~ 55.000,00 m³ |
LNG-Tankstellen_OMV / Österreich
| Typ: | LNG filling station |
| Status: | completed |
| Standort: | Österreich |
| Jahr: | 2018 – 20.. |
| Auftraggeber: | OMV Downstream GmbH |
| Volumen: | ~ 30.000,00 m³ |
LNG-Tankstellen_Leitner / Österreich
| Typ: | LNG filling station |
| Status: | completed |
| Standort: | Österreich |
| Jahr: | 2018 – 20.. |
| Auftraggeber: | F. Leitner Mineralöl GmbH |
| Volumen: | ~ 25.000,00 m³ |
Jet_Tankstellen / Österreich
| Typ: | industrial |
| Status: | completed |
| Standort: | Österreich |
| Jahr: | 1997 – 2019 |
| Auftraggeber: | Jet-Tankstellen Austria GmbH |
| Volumen: | ~ 6.000,00 m³ |
Wildbach- und Geschiebesperren / Kärnten
| Typ: | republic |
| Status: | completed |
| Standort: | Kärnten |
| Jahr: | 2012 – 2019 |
| Auftraggeber: | Wildbach- und Lawinenverbauung |
| Volumen: | ~ 30.000,00 m³ |
Refurbishment_Fmz_Völkermarkterstrasse / St.Veit_Kärnten
| Typ: | public |
| Status: | completed |
| Standort: | St. Veit a. d. Glan |
| Jahr: | 2012 – 2014 |
| Auftraggeber: | Margarita Immobilien |
| Volumen: | ~ 35.000,00 m³ |
International_Scout und Guide_Center / Rosegg_Kärnten
| Typ: | public |
| Status: | processed |
| Standort: | Rosegg |
| Jahr: | 2012 |
| Auftraggeber: | Techuana / Pfadfinder Kärnten |
| Volumen: | ~ 30.000,00 m³ |
Wohnhaus_Tierarztpraxis_P / Gramatstetten_Oberösterreich
| Typ: | residence and veterinary practice |
| Status: | completed |
| Standort: | Gramatstetten |
| Jahr: | 2012 – 2013 |
| Auftraggeber: | privat |
| Volumen: | ~ 3.000,00 m³ |
Wohnhaus_Sch / Villach_Kärnten
| Typ: | residence |
| Status: | processed |
| Standort: | Villach |
| Jahr: | |
| Auftraggeber: | privat |
| Volumen: | ~ 2.500,00 m³ |
Development Study_Reihenhäuser_R / St. Margarethen_Raab
| Typ: | residential complex |
| Status: | completed |
| Standort: | St. Margarethen |
| Jahr: | 2015 – 2017 |
| Auftraggeber: | Rail Tankstellenberatung |
| Volumen: | ~ 4.000,00 m³ |
Wohnanlage_Warmbad / Villach_Kärnten
| Typ: | residential complex |
| Status: | completed |
| Standort: | Villach |
| Jahr: | 2018 – 2020 |
| Auftraggeber: | FSF Immobilien |
| Volumen: | ~ 10.000,00 m³ |
Studie_Seniorenpark / Zironica_Slowenien
| Typ: | public |
| Status: | completed |
| Standort: | Zironica |
| Jahr: | 2020 |
| Auftraggeber: | AHA Gruppe |
| Volumen: | ~ 35.000,00 m³ |
Wohnanlage_St.Leonharder See / Villach_Kärnten
| Typ: | residential complex |
| Status: | under construction |
| Standort: | Villach |
| Jahr: | 2018 – 2022 |
| Auftraggeber: | Schmid Privatstiftung |
| Volumen: | ~ 20.000,00 m³ |
Wohn- und Geschäftshausanlage_Italienerstrasse / Villach_Kärnten
| Typ: | mixed development |
| Status: | processed |
| Standort: | Villach |
| Jahr: | 2016 – 2017 |
| Auftraggeber: | FSF Immobilien |
| Volumen: | ~ 100.000,00 m³ |
Seniorenzentrum_Haus_Steindorf / Steindorf_Kärnten
| Typ: | public |
| Status: | completed |
| Standort: | Steindorf |
| Jahr: | 2017 – 2020 |
| Auftraggeber: | AHA Gruppe |
| Volumen: | ~ 20.000,00 m³ |
Studie_Seniorenpark / Ivancina Gorica_Slowenien
| Typ: | public |
| Status: | completed |
| Standort: | Ivancina Gorica |
| Jahr: | 2020 |
| Auftraggeber: | AHA Gruppe |
| Volumen: | ~ 60.000,00 m³ |
Tierverbrennungsanlage_Tribuswinkel / Tribuswinkel_Niederösterreich
| Typ: | animal cremation |
| Status: | completed |
| Standort: | Tribuswinkel |
| Jahr: | 2019 – 2020 |
| Auftraggeber: | Aevum |
| Volumen: | ~ 20.000,00 m³ |
Studie_Retreatment Center_Wörthersee / Kärnten_Österreich
| Typ: | retreatment center |
| Status: | processed |
| Standort: | Wörthersee |
| Jahr: | 2019 – 2020 |
| Auftraggeber: | AHA Gruppe |
| Volumen: | ~ 40.000,00 m³ |
Wasserstofftankstellen / Österreich
| Typ: | hydrogen filling station |
| Status: | completed |
| Standort: | Österreich |
| Jahr: | 2015 – 2020 |
| Auftraggeber: | OMV Downstream GmbH |
| Volumen: | ~ 20.000,00 m³ |
Gestaltung_Weihnachtsmarkt_HGP / Villach_Kärnten
| Typ: | public |
| Status: | completed |
| Standort: | Villach |
| Jahr: | 2020 |
| Auftraggeber: | Stadtmarketing Villach |
| Volumen: | ~ 30.000,00 m³ |
Demenzkompetenzzentrum_MaVida / Velden_Kärnten
| Typ: | public |
| Status: | completed |
| Standort: | Velden a. Wörthersee |
| Jahr: | 2017 – 2018 |
| Auftraggeber: | AHA Gruppe |
| Volumen: | ~ 120.000,00 m³ |
Hotel-Büro_Alpenstrasse / Salzburg_Salzburg
| Typ: | hotel / office / retail |
| Status: | completed |
| Standort: | Salzburg |
| Jahr: | 2012 |
| Auftraggeber: | CS Vermietung GmbH |
| Volumen: | ~ 200.000,00 m³ |
flat_T / London_England
| Typ: | residence |
| Status: | completed |
| Standort: | London |
| Jahr: | 2016 |
| Auftraggeber: | Privat |
| Volumen: | ~ 1.800,00 m³ |
Fmz_Hatric_Q3-Q4 / Hartberg_Stmk
| Typ: | center / retail |
| Status: | completed |
| Standort: | Hartberg |
| Jahr: | 2015 – 2016 |
| Auftraggeber: | Hatric Errichtung GmbH |
| Volumen: | ~ 100.000,00 m³ |
Wohnung_T / Klagenfurt_Kärnten
| Typ: | residence |
| Status: | completed |
| Standort: | Klagenfurt |
| Jahr: | 2003 |
| Auftraggeber: | Privat |
| Volumen: | ~ 400,00 m³ |
Headquater_Rutar / Eberndorf_Kärnten
| Typ: | office |
| Status: | completed |
| Standort: | Eberndorf |
| Jahr: | 2007 – 2008 |
| Auftraggeber: | Rutar Möbelhaus GmbH |
| Volumen: | ~ 3.000,00 m³ |
Design_Mango / Klagenfurt_Kärnten
| Typ: | retail |
| Status: | completed |
| Standort: | Klagenfurt |
| Jahr: | 2000 |
| Auftraggeber: | Mango Austria GmbH |
| Volumen: | ~ 2.000,00 m³ |
Refurbishment_Kindergarten / Villach_Kärnten
| Typ: | public |
| Status: | completed |
| Standort: | Villach |
| Jahr: | 2010 – 2014 |
| Auftraggeber: | Diozöse Kärnten |
| Volumen: | ~ 10.000,00 m³ |
Einkaufsmarkt_Spar / Klagenfurt_Kärnten
| Typ: | retail |
| Status: | completed |
| Standort: | Klagenfurt |
| Jahr: | 2013 |
| Auftraggeber: | Spar Austria Handels AG |
| Volumen: | ~ 6.000,00 m³ |
Fmz_Völkermarkterstraße / St.Veit_Kärnten
| Typ: | center / retail |
| Status: | completed |
| Standort: | St. Veit |
| Jahr: | 2019 |
| Auftraggeber: | Margarita Immobilien GmbH |
| Volumen: | ~ 48.000,00 m³ |
Schwarzer_Adler / Kitzbühel_Tirol
| Typ: | hotel |
| Status: | completed |
| Standort: | Kitzbühel |
| Jahr: | 2001 |
| Auftraggeber: | Dr. Harisch Hotel GmbH |
| Volumen: | ~ 8.000,00 m³ |
Fmz_Innpark / Braunau_OÖ
| Typ: | center / retail |
| Status: | completed |
| Standort: | Braunau |
| Jahr: | 2005 |
| Auftraggeber: | Innpark Verwaltung GmbH |
| Volumen: | ~ 75.000,00 m³ |
Ekz_Eurospar / Völkermarkt_Kärnten
| Typ: | center / retail |
| Status: | completed |
| Standort: | Völkermarkt |
| Jahr: | 2004 |
| Auftraggeber: | Eurospar Errichtung GmbH |
| Volumen: | ~ 60.000,00 m³ |
Büro_R / Klagenfurt_Kärnten
| Typ: | retail / office |
| Status: | completed |
| Standort: | Klagenfurt |
| Jahr: | 1999 |
| Auftraggeber: | Rutter Grundinvest GmbH |
| Volumen: | ~ 6.000,00 m³ |
Autowaschanlage_Carwash / Wien
| Typ: | industrial |
| Status: | completed |
| Standort: | Wien |
| Jahr: | 2003 – 2004 |
| Auftraggeber: | CW-Autowaschcenter Projekt- und Betriebsges.m.b.H. |
| Volumen: | ~ 4.500,00 m³ |
Bürogebäude_Südbahngürtel / Klagenfurt_Kärnten
| Typ: | office |
| Status: | completed |
| Standort: | Klagenfurt |
| Jahr: | 2002 – 2004 |
| Auftraggeber: | RG Verwaltung GmbH |
| Volumen: | ~ 35.000,00 m³ |
Haus_R / Klagenfurt_Kärnten
| Typ: | residence |
| Status: | completed |
| Standort: | Klagenfurt |
| Jahr: | 2002 – 2003 |
| Auftraggeber: | Privat |
| Volumen: | ~ 4.000,00 m³ |
Shelter_R / Völkermarkt_Kärnten
| Typ: | residence |
| Status: | completed |
| Standort: | Völkermarkt |
| Jahr: | 2000 – 2001 |
| Auftraggeber: | Privat |
| Volumen: | ~ 200,00 m³ |
Gastropavillon_Mühldorf / Feldbach_Steiermark
| Typ: | restaurant |
| Status: | completed |
| Standort: | Feldbach |
| Jahr: | 2000 – 2001 |
| Auftraggeber: | SFB Immobilien Leasing |
| Volumen: | ~ 500,00 m³ |
Joaneum_Volkskundemuseum / Graz_Steiermark
| Typ: | art / museum |
| Status: | completed |
| Standort: | Graz |
| Jahr: | 1999 – 2001 |
| Auftraggeber: | LIG Landesimmobiliengesellschaft |
| Volumen: | ~ 7.500,00 m³ |
EKZ_Cyta / Völs_Tirol
| Typ: | center / retail |
| Status: | completed |
| Standort: | Völs |
| Jahr: | 2018 – 2020 |
| Auftraggeber: | Cyta Errichtungs- und Management GmbH&COKg |
| Volumen: | ~ 150.000,00 m³ |
Apartementhaus_Sol Aqua / Annenheim_Kärnten
| Typ: | residential |
| Status: | completed |
| Standort: | Ossiachersee |
| Jahr: | 2006 – 2008 |
| Auftraggeber: | SolAqua Immoblien GmbH |
| Volumen: | ~ 3.500,00 m³ |