Kreativ und innovativ
Projekte
- Agip_Tankstellen / Österreich
- EKZ_Neukauf / Villach_Kärnten
- Studie_Gesundheitshotel_Millstätter See / Kärnten_Österreich
- EKZ_ELI / Liezen_Steiermark
- Studie_Tankstelle-Hotel / Brünnerstrasse_Wien
- Neudesign_Innen wie Aussen / Jet_Österreich
- Hotel- und Apartmentanlage_Prüller / Pörtschach_Kärnten
- Inovationszentrum_Infineon / Villach_Kärnten
- Hospitality School and Hotel / Maria Wörth_Kärnten
- Möbelhaus_Rutar / Klagenfurt_Kärnten
- Development Study_Modern_Living_St.Johann / Villach_Kärnten
- Halle_R / Waidhofen_NÖ
- Mischbebauung_Bahnhof / Villach_Kärnten
- Haus_M / Villach_Kärnten
- Umbau_Haus_W / Villach_Kärnten
- Um- und Ausbau_EKZ_Cyta / Völs_Tirol
- Studie_Senioren-Studentenheim / Breitenleerstrasse_Wien
- ÖBB_Radweg- und Fussgängerbrücke / Puch_Kärnten
- Wohn_und_Geschäftshaus_Tiroler_Strasse / Villach / Kärnten
- Fmz_Eurospar / Traiskirchen_NÖ
- Hotel_Das Mölltal / Heilgenblut_Kärnten
- Neubau_Hotel_Park´s / Velden_Kärnten
- Innenraumdesign_Jet_Tankstellen / Österreich
- EKZ_EO / Oberwart_Bgld
- Wohnanlage_Landskron / Landskron_Kärnten
- Refurbishment_II_Zadruga_Markt / Bleiburg_Kärnten
- Refurbishment_I_Zadruga_Markt / Bleiburg_Kärnten
- Studio_III_Gewerbegebiet_Villach_Ost / Villach_Kärnten
- Studio_II_Gewerbegebiet_Villach_Ost / Villach_Kärnten
- Studio_I_Gewerbegebiet_Villach_Ost / Villach_Kärnten
- LNG-Tankstellen_OMV / Österreich
- LNG-Tankstellen_Leitner / Österreich
- Jet_Tankstellen / Österreich
- Wildbach- und Geschiebesperren / Kärnten
- Refurbishment_Fmz_Völkermarkterstrasse / St.Veit_Kärnten
- International_Scout und Guide_Center / Rosegg_Kärnten
- Wohnhaus_Tierarztpraxis_P / Gramatstetten_Oberösterreich
- Wohnhaus_Sch / Villach_Kärnten
- Development Study_Reihenhäuser_R / St. Margarethen_Raab
- Die_Wolke_Dependance_Mosser / Villach_Kärnten
- Wohnanlage_Warmbad / Villach_Kärnten
- Wohnanlage_St.Leonharder See / Villach_Kärnten
- Studie_Seniorenpark / Zironica_Slowenien
- Wohn- und Geschäftshausanlage_Italienerstrasse / Villach_Kärnten
- Seniorenzentrum_Haus_Steindorf / Steindorf_Kärnten
- Studie_Seniorenpark / Ivancina Gorica_Slowenien
- Tierverbrennungsanlage_Tribuswinkel / Tribuswinkel_Niederösterreich
- Studie_Retreatment Center_Wörhtersee / Kärnten_Österreich
- Wasserstofftankstellen / Österreich
- Wohnanlage_Techendorf / Weissensee_Kärnten
- Gestaltung_Weihnachtsmarkt_HGP / Villach_Kärnten
- Wohnanlage_Drobollach a. Faakersee / Villach_Kärnten
- Wohnresidenz_Faakersee / Villach_Kärnten
- Demenzkompetenzzentrum_MaVida / Velden_Kärnten
- Hotel-Büro_Alpenstrasse / Salzburg_Salzburg
- flat_T / London_England
- Fmz_Hatric_Q3-Q4 / Hartberg_Stmk
- Wohnung_T / Klagenfurt_Kärnten
- Headquater_Rutar / Eberndorf_Kärnten
- Design_Mango / Klagenfurt_Kärnten
- Refurbishment_Kindergarten / Villach_Kärnten
- Einkaufsmarkt_Spar / Klagenfurt_Kärnten
- Fmz_Völkermarkterstraße / St.Veit_Kärnten
- Schwarzer_Adler / Kitzbühel_Tirol
- Fmz_Innpark / Braunau_OÖ
- Ekz_Eurospar / Völkermarkt_Kärnten
- Büro_R / Klagenfurt_Kärnten
- Autowaschanlage_Carwash / Wien
- Bürogebäude_Südbahngürtel / Klagenfurt_Kärnten
- Haus_R / Klagenfurt_Kärnten
- Shelter_R / Völkermarkt_Kärnten
- Gastropavillon_Mühldorf / Feldbach_Steiermark
- Joaneum_Volkskundemuseum / Graz_Steiermark
- Apartementhaus_Sol Aqua / Annenheim_Kärnten
- EKZ_Cyta / Völs_Tirol
{"grid":4}









Agip_Tankstellen / Österreich

ZUM PROJEKT
Typ: | industrial |
Status: | completed |
Standort: | Österreich |
Jahr: | 2004 - 2017 |
Auftraggeber: | Agip-Austria GmbH |
Volumen: | ~ 7.000,00m³ |







EKZ_Neukauf / Villach_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | center / retail |
Status: | completed |
Standort: | Villach |
Jahr: | 2005 – 2012 |
Auftraggeber: | Neukauf Leasing GmbH |
Volumen: | ~ 100.000,00m³ |





Studie_Gesundheitshotel_Millstätter See / Kärnten_Österreich

Zum Projekt:
Typ: | retreatment center |
Status: | processed |
Standort: | Millstätter See |
Jahr: | 2018 - 2020 |
Auftraggeber: | AHA Gruppe |
Volumen: | ~ 40.000,00 m³ |


















EKZ_ELI / Liezen_Steiermark

Zum Projekt:
Typ: | center / retail |
Status: | completed |
Standort: | Liezen |
Jahr: | 2016 – 2018 |
Auftraggeber: | Eli Vermietumg GmbH |
Volumen: | ~ 140.000,00m³ |





Studie_Tankstelle-Hotel / Brünnerstrasse_Wien

Zum Projekt:
Typ: | gas station/hotel |
Status: | processed |
Standort: | Wien |
Jahr: | 2019 - 2020 |
Auftraggeber: | JET Tankstellen Austria |
Volumen: | ~ 40.000,00 m³ |














Neudesign_Innen wie Aussen / Jet_Österreich

Zum Projekt:
Typ: | industrial |
Status: | completed |
Standort: | Österreich |
Jahr: | 2019 - 20.. |
Auftraggeber: | Jet-Tankstellen Austria GmbH |
Volumen: | ~ 6.000,00m³ |







Hotel- und Apartmentanlage_Prüller / Pörtschach_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | hotel + apartment |
Status: | completed |
Standort: | Pörtschach |
Jahr: | 2010 - 2017 |
Auftraggeber: | Strandhotel Prüller |
Volumen: | ~ 50.000,00 m³ |














Inovationszentrum_Infineon / Villach_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | office |
Status: | completed |
Standort: | Villach |
Jahr: | 1999 – 2001 |
Auftraggeber: | Siemens Building Technologies |
Volumen: | ~ 120.000,00m³ |





Hospitality School and Hotel / Maria Wörth_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | school and hotel |
Status: | completed |
Standort: | Maria Wörth |
Jahr: | 2014 - 2018 |
Auftraggeber: | Land Kärnten |
Volumen: | ~ 50.000,00 m³ |









Möbelhaus_Rutar / Klagenfurt_Kärnten

ZUM PROJEKT
Typ: | center |
Status: | completed |
Standort: | Klagenfurt |
Jahr: | 2007 - 2008 |
Auftraggeber: | Rutar Möbelhaus GmbH |
Volumen: | ~ 150.000,00 m³ |




Development Study_Modern_Living_St.Johann / Villach_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | residential complex |
Status: | completed |
Standort: | St. Johann |
Jahr: | 2014 - 2016 |
Auftraggeber: | AHA Gruppe |
Volumen: | ~ 6.000,00 m³ |







Halle_R / Waidhofen_NÖ

Zum Projekt:
Typ: | office / factory |
Status: | completed |
Standort: | Waidhofen a.d. Ybbs |
Jahr: | 1999 - 2001 |
Auftraggeber: | Elektro Rigler GmbH |
Volumen: | ~ 12.000,00m³ |






Mischbebauung_Bahnhof / Villach_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | mixed development |
Status: | under construction |
Standort: | Villach |
Jahr: | 2015 - 2019 |
Auftraggeber: | AHA Gruppe |
Volumen: | ~ 120.000,00 m³ |















Haus_M / Villach_Kärnten

ZUM PROJEKT
Typ: | residence |
Status: | completed |
Standort: | Villach |
Jahr: | 2000 |
Auftraggeber: | Privat |
Volumen: | ~ 4.500,00m³ |




Umbau_Haus_W / Villach_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | residence |
Status: | under construction |
Standort: | Villach |
Jahr: | 2019 - 2020 |
Auftraggeber: | privat |
Volumen: | ~ 1.000,00 m³ |












Um- und Ausbau_EKZ_Cyta / Völs_Tirol

Zum Projekt:
Typ: | public |
Status: | completed |
Standort: | Völs |
Jahr: | 2018 - 2020 |
Auftraggeber: | Rutter Immobilien |
Volumen: | ~ 300.000,00 m³ |




Studie_Senioren-Studentenheim / Breitenleerstrasse_Wien

Zum Projekt:
Typ: | public |
Status: | processed |
Standort: | Wien |
Jahr: | 2019 - 2020 |
Auftraggeber: | AHA Gruppe |
Volumen: | ~ 60.000,00 m³ |





ÖBB_Radweg- und Fussgängerbrücke / Puch_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | public |
Status: | completed |
Standort: | Puch |
Jahr: | 2014 – 2015 |
Auftraggeber: | ÖBB Infrastruktur AG |
Volumen: | ~ 2.500,00m³ |




Wohn_und_Geschäftshaus_Tiroler_Strasse / Villach / Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | mixed development |
Status: | under construction |
Standort: | Villach |
Jahr: | 2016 - 2020 |
Auftraggeber: | FSF Immobilien |
Volumen: | ~ 15.000,00 m³ |








Fmz_Eurospar / Traiskirchen_NÖ

ZUM PROJEKT
Typ: | center / retail |
Status: | completed |
Standort: | Traiskirchen |
Jahr: | 2005 |
Auftraggeber: | Eurospar Errichtung GmbH |
Volumen: | ~ 60.000,00m³ |






Hotel_Das Mölltal / Heilgenblut_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | hotel + location development |
Status: | completed |
Standort: | Heiligenblut |
Jahr: | 2012 - 2013 |
Auftraggeber: | Großglockner Bergbahnen Touristik |
Volumen: | ~ 35.000,00 m³ - 80.000,00 |







Neubau_Hotel_Park´s / Velden_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | hotel |
Status: | under construction |
Standort: | Velden |
Jahr: | 2016 - 2020 |
Auftraggeber: | 68 Seecorso Wörthersee |
Volumen: | ~ 60.000,00 m³ |
















Innenraumdesign_Jet_Tankstellen / Österreich

Zum Projekt:
Typ: | public |
Status: | completed |
Standort: | Österreich |
Jahr: | 2019 - 20.. |
Auftraggeber: | JET Tankstellen Austria |
Volumen: | ~ 15.000,00 m³ |










EKZ_EO / Oberwart_Bgld

Zum Projekt:
Typ: | center / retail |
Status: | completed |
Standort: | Oberwart |
Jahr: | 2007 – 2009 |
Auftraggeber: | EO-Oberwart Errichtung GmbH |
Volumen: | ~ 180.000,00m³ |






Wohnanlage_Landskron / Landskron_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | residential complex |
Status: | completed |
Standort: | Landskron |
Jahr: | 2018 - 2020 |
Auftraggeber: | FSF Immobilien |
Volumen: | ~ 50.000,00 m³ |




Refurbishment_II_Zadruga_Markt / Bleiburg_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | public |
Status: | completed |
Standort: | Bleiburg |
Jahr: | 2016 - 2017 |
Auftraggeber: | Spar Kärnten AG |
Volumen: | ~ 35.000,00 m³ |





Refurbishment_I_Zadruga_Markt / Bleiburg_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | public |
Status: | completed |
Standort: | Bleiburg |
Jahr: | 2016 - 2017 |
Auftraggeber: | Spar Kärnten AG |
Volumen: | ~ 35.000,00 m³ |





Studio_III_Gewerbegebiet_Villach_Ost / Villach_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | public |
Status: | completed |
Standort: | Kärnten |
Jahr: | 2017 - 2019 |
Auftraggeber: | Quadrifoglio GmbH |
Volumen: | ~ 45.000,00 m³ |





Studio_II_Gewerbegebiet_Villach_Ost / Villach_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | public |
Status: | completed |
Standort: | Kärnten |
Jahr: | 2017 - 2019 |
Auftraggeber: | Quadrifoglio GmbH |
Volumen: | ~ 55.000,00 m³ |





Studio_I_Gewerbegebiet_Villach_Ost / Villach_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | public |
Status: | completed |
Standort: | Kärnten |
Jahr: | 2017 - 2019 |
Auftraggeber: | Quadrifoglio GmbH |
Volumen: | ~ 55.000,00 m³ |







LNG-Tankstellen_OMV / Österreich

Zum Projekt:
Typ: | LNG filling station |
Status: | completed |
Standort: | Österreich |
Jahr: | 2018 - 20.. |
Auftraggeber: | OMV Downstream GmbH |
Volumen: | ~ 30.000,00 m³ |






LNG-Tankstellen_Leitner / Österreich

Zum Projekt:
Typ: | LNG filling station |
Status: | completed |
Standort: | Österreich |
Jahr: | 2018 - 20.. |
Auftraggeber: | F. Leitner Mineralöl GmbH |
Volumen: | ~ 25.000,00 m³ |





Jet_Tankstellen / Österreich

Zum Projekt:
Typ: | industrial |
Status: | completed |
Standort: | Österreich |
Jahr: | 1997 - 2019 |
Auftraggeber: | Jet-Tankstellen Austria GmbH |
Volumen: | ~ 6.000,00 m³ |







Wildbach- und Geschiebesperren / Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | republic |
Status: | completed |
Standort: | Kärnten |
Jahr: | 2012 - 2019 |
Auftraggeber: | Wildbach- und Lawinenverbauung |
Volumen: | ~ 30.000,00 m³ |





Refurbishment_Fmz_Völkermarkterstrasse / St.Veit_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | public |
Status: | completed |
Standort: | St. Veit a. d. Glan |
Jahr: | 2012 - 2014 |
Auftraggeber: | Margarita Immobilien |
Volumen: | ~ 35.000,00 m³ |











International_Scout und Guide_Center / Rosegg_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | public |
Status: | completed |
Standort: | Rosegg |
Jahr: | 2012 |
Auftraggeber: | Techuana / Pfadfinder Kärnten |
Volumen: | ~ 30.000,00 m³ |





Wohnhaus_Tierarztpraxis_P / Gramatstetten_Oberösterreich

Zum Projekt:
Typ: | residence and veterinary practice |
Status: | completed |
Standort: | Gramatstetten |
Jahr: | 2012 - 2013 |
Auftraggeber: | privat |
Volumen: | ~ 3.000,00 m³ |




Wohnhaus_Sch / Villach_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | residence |
Status: | completed |
Standort: | Villach |
Jahr: | |
Auftraggeber: | privat |
Volumen: | ~ 2.500,00 m³ |




Development Study_Reihenhäuser_R / St. Margarethen_Raab

Zum Projekt:
Typ: | residential complex |
Status: | completed |
Standort: | St. Margarethen |
Jahr: | 2015 - 2017 |
Auftraggeber: | Rail Tankstellenberatung |
Volumen: | ~ 4.000,00 m³ |




Die_Wolke_Dependance_Mosser / Villach_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | forecourt roofing |
Status: | unrealized |
Standort: | Villach |
Jahr: | 2016 |
Auftraggeber: | AHA Gruppe |
Volumen: | ~ 5e.000,00 m³ |







Wohnanlage_Warmbad / Villach_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | residential complex |
Status: | completed |
Standort: | Villach |
Jahr: | 2018 - 2020 |
Auftraggeber: | FSF Immobilien |
Volumen: | ~ 10.000,00 m³ |








Wohnanlage_St.Leonharder See / Villach_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | residential complex |
Status: | under construction |
Standort: | Villach |
Jahr: | 2018 - 2020 |
Auftraggeber: | Schmid Privatstiftung |
Volumen: | ~ 20.000,00 m³ |




Studie_Seniorenpark / Zironica_Slowenien

Zum Projekt:
Typ: | public |
Status: | processed |
Standort: | Zironica |
Jahr: | 2020 |
Auftraggeber: | AHA Gruppe |
Volumen: | ~ 35.000,00 m³ |





Wohn- und Geschäftshausanlage_Italienerstrasse / Villach_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | mixed development |
Status: | under construction |
Standort: | Villach |
Jahr: | 2016 - 2017 |
Auftraggeber: | FSF Immobilien |
Volumen: | ~ 100.000,00 m³ |




Seniorenzentrum_Haus_Steindorf / Steindorf_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | public |
Status: | under construction |
Standort: | Steindorf |
Jahr: | 2017 - 2020 |
Auftraggeber: | AHA Gruppe |
Volumen: | ~ 20.000,00 m³ |




Studie_Seniorenpark / Ivancina Gorica_Slowenien

Zum Projekt:
Typ: | public |
Status: | processed |
Standort: | Ivancina Gorica |
Jahr: | 2020 |
Auftraggeber: | AHA Gruppe |
Volumen: | ~ 60.000,00 m³ |






Tierverbrennungsanlage_Tribuswinkel / Tribuswinkel_Niederösterreich

Zum Projekt:
Typ: | animal cremation |
Status: | under construction |
Standort: | Tribuswinkel |
Jahr: | 2019 - 2020 |
Auftraggeber: | Aevum |
Volumen: | ~ 20.000,00 m³ |





Studie_Retreatment Center_Wörhtersee / Kärnten_Österreich

Zum Projekt:
Typ: | retreatment center |
Status: | processed |
Standort: | Wörthersee |
Jahr: | 2019 - 2020 |
Auftraggeber: | AHA Gruppe |
Volumen: | ~ 40.000,00 m³ |







Wasserstofftankstellen / Österreich

Zum Projekt:
Typ: | hydrogen filling station |
Status: | completed |
Standort: | Österreich |
Jahr: | 2015 - 2020 |
Auftraggeber: | OMV Downstream GmbH |
Volumen: | ~ 20.000,00 m³ |




Wohnanlage_Techendorf / Weissensee_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | residential complex |
Status: | under construction |
Standort: | Techendorf |
Jahr: | 2019 - 2020 |
Auftraggeber: | AHA Gruppe |
Volumen: | ~ 30.000,00 m³ |







Gestaltung_Weihnachtsmarkt_HGP / Villach_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | public |
Status: | under construction |
Standort: | Villach |
Jahr: | 2020 |
Auftraggeber: | Stadtmarketing Villach |
Volumen: | ~ 30.000,00 m³ |





Wohnanlage_Drobollach a. Faakersee / Villach_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | residential complex |
Status: | under construction |
Standort: | Faaker See |
Jahr: | 2020 |
Auftraggeber: | AHA Gruppe |
Volumen: | ~ 25.000,00 m³ |




Wohnresidenz_Faakersee / Villach_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | residential complex |
Status: | under construction |
Standort: | Faaker See |
Jahr: | 2020 |
Auftraggeber: | AHA Gruppe |
Volumen: | ~ 35.000,00 m³ |


















Demenzkompetenzzentrum_MaVida / Velden_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | public |
Status: | completed |
Standort: | Velden a. Wörthersee |
Jahr: | 2017 - 2018 |
Auftraggeber: | AHA Gruppe |
Volumen: | ~ 120.000,00 m³ |











Hotel-Büro_Alpenstrasse / Salzburg_Salzburg

ZUM PROJEKT
Typ: | hotel / office / retail |
Status: | completed |
Standort: | Salzburg |
Jahr: | 2012 |
Auftraggeber: | CS Vermietung GmbH |
Volumen: | ~ 200.000,00 m³ |










flat_T / London_England

ZUM PROJEKT
Typ: | residence |
Status: | completed |
Standort: | London |
Jahr: | 2016 |
Auftraggeber: | Privat |
Volumen: | ~ 1.800,00 m³ |















Fmz_Hatric_Q3-Q4 / Hartberg_Stmk

ZUM PROJEKT
Typ: | center / retail |
Status: | completed |
Standort: | Hartberg |
Jahr: | 2015 - 2016 |
Auftraggeber: | Hatric Errichtung GmbH |
Volumen: | ~ 100.000,00 m³ |






Wohnung_T / Klagenfurt_Kärnten

ZUM PROJEKT
Typ: | residence |
Status: | completed |
Standort: | Klagenfurt |
Jahr: | 2003 |
Auftraggeber: | Privat |
Volumen: | ~ 400,00 m³ |









Headquater_Rutar / Eberndorf_Kärnten

ZUM PROJEKT
Typ: | office |
Status: | completed |
Standort: | Eberndorf |
Jahr: | 2007 - 2008 |
Auftraggeber: | Rutar Möbelhaus GmbH |
Volumen: | ~ 3.000,00 m³ |









Design_Mango / Klagenfurt_Kärnten

ZUM PROJEKT
Typ: | retail |
Status: | completed |
Standort: | Klagenfurt |
Jahr: | 2000 |
Auftraggeber: | Mango Austria GmbH |
Volumen: | ~ 2.000,00m³ |










Refurbishment_Kindergarten / Villach_Kärnten

ZUM PROJEKT
Typ: | public |
Status: | completed |
Standort: | Villach |
Jahr: | 2010 - 2014 |
Auftraggeber: | Diozöse Kärnten |
Volumen: | ~ 10.000,00m³ |









Einkaufsmarkt_Spar / Klagenfurt_Kärnten

ZUM PROJEKT
Typ: | retail |
Status: | completed |
Standort: | Klagenfurt |
Jahr: | 2013 |
Auftraggeber: | Spar Austria Handels AG |
Volumen: | ~ 6.000,00m³ |








Fmz_Völkermarkterstraße / St.Veit_Kärnten

ZUM PROJEKT
Typ: | center / retail |
Status: | completed |
Standort: | St. Veit |
Jahr: | 2019 |
Auftraggeber: | Margarita Immobilien GmbH |
Volumen: | ~ 48.000,00m³ |










Schwarzer_Adler / Kitzbühel_Tirol

ZUM PROJEKT
Typ: | hotel |
Status: | completed |
Standort: | Kitzbühel |
Jahr: | 2001 |
Auftraggeber: | Dr. Harisch Hotel GmbH |
Volumen: | ~ 8.000,00m³ |












Fmz_Innpark / Braunau_OÖ

ZUM PROJEKT
Typ: | center / retail |
Status: | completed |
Standort: | Braunau |
Jahr: | 2005 |
Auftraggeber: | Innpark Verwaltung GmbH |
Volumen: | ~ 75.000,00m³ |







Ekz_Eurospar / Völkermarkt_Kärnten

ZUM PROJEKT
Typ: | center / retail |
Status: | completed |
Standort: | Völkermarkt |
Jahr: | 2004 |
Auftraggeber: | Eurospar Errichtung GmbH |
Volumen: | ~ 60.000,00m³ |









Büro_R / Klagenfurt_Kärnten

ZUM PROJEKT
Typ: | retail / office |
Status: | completed |
Standort: | Klagenfurt |
Jahr: | 1999 |
Auftraggeber: | Rutter Grundinvest GmbH |
Volumen: | ~ 6.000,00m³ |








Autowaschanlage_Carwash / Wien

Zum Projekt:
Typ: | industrial |
Status: | completed |
Standort: | Wien |
Jahr: | 2003 - 2004 |
Auftraggeber: | CW-Autowaschcenter Projekt- und Betriebsges.m.b.H. |
Volumen: | ~ 4.500,00m³ |







Bürogebäude_Südbahngürtel / Klagenfurt_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | office |
Status: | completed |
Standort: | Klagenfurt |
Jahr: | 2002 - 2004 |
Auftraggeber: | RG Verwaltung GmbH |
Volumen: | ~ 35.000,00m³ |







Haus_R / Klagenfurt_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | residence |
Status: | completed |
Standort: | Klagenfurt |
Jahr: | 2002 – 2003 |
Auftraggeber: | Privat |
Volumen: | ~ 4.000,00m³ |





Shelter_R / Völkermarkt_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | residence |
Status: | completed |
Standort: | Völkermarkt |
Jahr: | 2000 – 2001 |
Auftraggeber: | Privat |
Volumen: | ~ 200,00m³ |





Gastropavillon_Mühldorf / Feldbach_Steiermark

Zum Projekt:
Typ: | restaurant |
Status: | completed |
Standort: | Feldbach |
Jahr: | 2000 – 2001 |
Auftraggeber: | SFB Immobilien Leasing |
Volumen: | ~ 500,00m³ |






Joaneum_Volkskundemuseum / Graz_Steiermark

Zum Projekt:
Typ: | art / museum |
Status: | completed |
Standort: | Graz |
Jahr: | 1999 – 2001 |
Auftraggeber: | LIG Landesimmobiliengesellschaft |
Volumen: | ~ 7.500,00m³ |













Apartementhaus_Sol Aqua / Annenheim_Kärnten

Zum Projekt:
Typ: | residential |
Status: | completed |
Standort: | Ossiachersee |
Jahr: | 2006 – 2008 |
Auftraggeber: | SolAqua Immoblien GmbH |
Volumen: | ~ 3.500,00m³ |









EKZ_Cyta / Völs_Tirol

Zum Projekt:
Typ: | center / retail |
Status: | under construction |
Standort: | Völs |
Jahr: | 2018 – 2020 |
Auftraggeber: | Cyta Errichtungs- und Management GmbH&COKg |
Volumen: | ~ 150.000,00m³ |